FRACTAL DESIGN ventilátor 140mm Venturi HP-14 PWM černý
Typ chladiče:Aktivní; Využití chladiče:Do PC skříně; Velikost ventilátoru:140x140; Barva podsvícení:bez podsvícení; Napájecí konektor:4pin
Cena s DPH | 586,18 Kč |
Kategorie: | Chladiče |
Kód: | 319655 |
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Výrobce: | Fractal Design |
http://www.fraktálny dizajn.com/home/product/casefans/venturi-series/venturi-hp-14-pwm
Vysokotlakové ventilátory Venturi série PWM, HP-12 a HP-14, sú optimalizované pre scenáre s vysokým obmedzením prúdenia vzduchu, takže sú vynikajúcou voľbou na použitie na veľkých chladičoch, na radiátoroch alebo v iných scenároch s vysokým obmedzením.
Tieto ventilátory sú navrhnuté s rôznymi funkciami zvyšujúcimi výkon a znižujúcimi hlučnosť, vďaka čomu dokážu v porovnaní s inými ventilátormi pri rovnakej, minimálnej úrovni hluku premiestniť úžasné množstvo vzduchu cez obmedzené prostredie.
HP-14 sa dodáva s dvoma sadami pevných gumových rohov tlmiacich vibrácie: jedna pre štandardnú rozteč otvorov 140 mm ventilátora (125 mm) a druhá kompatibilná so štandardnou roztečou otvorov 120 mm (105 mm). Vysokotlakové ventilátory Venturi série PWM sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi vysokým výkonom a nízkou hlučnosťou, vyrobené z robustných a vysokokvalitných materiálov.
Kľúčové vlastnosti
- S pravými ložiskami FDB, ktoré zabezpečujú tichú prevádzku a dlhú životnosť
- Vybavené protizávažným magnetom, ktorý znižuje axiálne napätie na ložisku
- Má integrované rohy tlmiace vibrácie, vyrobené z pevnej vysokokvalitnej syntetickej gumy
- Hustá, robustná konštrukcia vyrobená z vysokokvalitného termoplastického polyméru vystuženého sklenenými vláknami
- Geometria ventilátora je optimalizovaná pre vysoký tlak, čo prináša vysoký výkon v scenároch s vysokým obmedzením, napríklad pri použití s veľkými hustými chladičmi alebo radiátormi vodného chladenia.
- Disponuje riadením PWM s veľmi širokým rozsahom otáčok, začínajúcim už od 400 otáčok za minútu (400 +/- 100 otáčok za minútu), čo je ideálne pre chladiče procesora alebo chladiče, kde môže základná doska riadiť rýchlosť ventilátora na základe teploty procesora.
- Aerodynamicky tvarované tenké vzpery statora znižujú hluk a nežiaduce turbulencie.
- Strategicky umiestnené zárezy na lopatkách ďalej znižujú a rozptyľujú bzučanie, ktoré vzniká pri prechode lopatiek cez vzpery statora
- Technológia vypínacieho drôtu zavádza mikroturbulentnú vrstvu, ktorá bojuje proti prvkom, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon, čo vedie k tichšej prevádzke
- Dodáva sa s Y-káblom PWM na pripojenie ďalších ventilátorov k jedinej hlavičke PWM na základnej doske alebo k regulátoru ventilátorov PWM
- 140 mm ventilátory sa dodávajú s dodatočnou sadou rohov tlmiacich vibrácie, ktorá zabezpečuje kompatibilitu s držiakmi 120 mm ventilátorov (rozstup skrutiek 105 mm). To umožňuje použitie 140 mm ventilátorov na mnohých chladičoch CPU.
- K dispozícii vo veľkostiach ventilátorov 120 mm a 140 mm
Špecifikácie:
Ventilátor | HF-12 | HP-12 PWM | HF-14 | HP-14 PWM |
Veľkosť [mm] | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 140*140*25 mm | 140*140*25 mm |
Dostupné farby | Čierne čepele, čierne rohy, tmavosivý ("Gunmetal") rám | Čierne čepele, čierne rohy, tmavosivý ("Gunmetal") rám | Čierne čepele, čierne rohy, tmavosivý ("Gunmetal") rám | Čierne čepele, čierne rohy, tmavosivý ("Gunmetal") rám |
Vzor otvorov na skrutky | 105*105 mm | 105*105 mm | 125*125 mm 105*105 mm | 125*125 mm 105*105 mm |
Konektor | 3-kolíkový konektor ventilátora | 4-kolíkový konektor ventilátora | 3-kolíkový konektor ventilátora | 4-kolíkový konektor ventilátora |
Ložisko | FDB | FDB | FDB | FDB |
Počet lopatiek | 9 | 7 | 11 | 7 |
Otáčky [ot/min] | 1400 | 1800 | 1200 | 1500 |
Akustický hluk [dB (A)] | 25.3 | 31.7 | 26.5 | 30.1 |
Maximálny prietok vzduchu [CFM] | 83.4 | 61.4 | 118.2 | 78.1 |
Maximálny prietok vzduchu [m 3 /h] | 141.7 | 104.3 | 200.8 | 132.7 |
Maximálny tlak [mm H 2 O] | 1.22 | 2.3 | 0.95 | 1.94 |
Skutočný príkon [W] | 1.3 | 1. | 2.2 | 1.4 |
Maximálny menovitý vstupný prúd [A] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Nominálne vstupné napätie [V] | 12V | 12V | 12V | 12V |
Minimálne štartovacie napätie [V] | 4V | 6V | 4V | 7V |
Nízka (0-20 %) rýchlosť PWM | 400 OTÁČOK ZA MINÚTU | 400 OTÁČOK ZA MINÚTU | ||
Nízky PWM Statický tlak | 0.45 mm H2O | 0.54 mm H2O | ||
Nízky prietok vzduchu PWM | 15.4 CFM 26.2 m3/h | 24.0 CFM 40.8 m3/h | ||
Nízka úroveň šumu PWM | < 10 dB (A) | < 10 dB (A) | ||
Nízka rýchlosť adaptéra | 1100 OTÁČOK ZA MINÚTU | 850 OTÁČOK ZA MINÚTU | ||
Nízkootáčkový adaptér Statický tlak | 0.89 mm H2O | 0.59 mm H2O | ||
Nízkootáčkový adaptér Prietok vzduchu | 65.8 CFM 111.8 m3/h | 78.5 CFM 133.4 m3/h | ||
Nízkorýchlostný adaptér Úroveň hluku | 19.0 dB (A) | 18.3 dB (A) | ||
MTBF [hodín] | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Hmotnosť jednotky [g] | 169 | 179 | 202 | 210 |
Hmotnosť balenia [g] | 215 | 225 | 260 | 270 |
Dĺžka kábla [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Typ kábla | Pletený celočierny stužkový drôt | Pletený celočierny stužkový drôt | Pletený celočierny stužkový drôt | Pletený celočierny stužkový drôt |
Rozmery balenia [mm] ( Vrátane závesnej karty) | 180*122*30 | 180*122*30 | 200*142*30 | 200*142*30 |
Rozmery balenia [mm] (Okrem závesnej karty ) | 147*122*30 | 147*122*30 | 167*142*30 | 167*142*30 |
Obsah balenia
- Ventilátor série Venturi
- Balenie skrutiek so 4 kovovými skrutkami
- [Modely HF] Nízkootáčkový adaptér
- [Modely HP] Kábel rozdeľovača signálu 1->2 PWM
- [140 mm modely] 4 prídavné gumové rohy so 105 mm vzorom otvorov