CyberPower Emergency Power System - Hybrid Inverter 300VA/240W
Počet výstupních zásuvek:1; Použití:Emergency Power System (EPS); Provedení:Tower; Zdánlivý výkon VA:250; Topologie:Line-Interactive; Fáze (Vstup/Výstup):1:1; Komunikace:bez; Možnosti:Prodloužení záložního času; Typ výstupu:SCHUKO
Cena s DPH | 2 918,18 Kč |
Kategorie: | Záložní zdroje, EPS a příslušenství |
Kód: | 295401 |
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Výrobce: | Cyber Power Systems |
CyberPower CPSHB300ETR
Skvělý pro domácnost a kempování - k hybridnímu fotovoltaickému invertoru je možné připojit solární panely, generátory a jiné zdroje energie.
Na výstupu poskytuje čistou sinusoidu a je tak vhodným zdrojem napájení pro různá elektronická zařízení v jakékoliv situaci.
Může uchovat energii ve vestavěných a externích bateriích jako samostatný nezávislý zdroj napájení, kdy se nelze připojit k veřejné elektrické síti.
Vysoká účinnost zajišťuje maximální zisk energie ze solárních panelů.
Přenosný přístroj s nabíjecími USB porty umožňuje nabití mobilních zařízení kdekoliv.
Hlavní výhody
• Pracuje s fotovoltaickými panely
• Zaručuje maximum energie
• Mobilní design
• Vyšší účinnost
• Konstrukce bez ventilátoru
Operation Technology | Hybrid (MPPT PV Input & AC Input) | |
Výkon | VA | 300VA |
Watts | 240W | |
FV Vstup | Jmenovitý příkon | 310 W |
Maximální vstupní napětí | 50 V | |
Rozsah napětí | 28 - 48 V | |
Maximální vstupní proud | 9 A | |
Rozmezí vstupního napětí MPPT | 34 - 38 V | |
Počet MPPT vstupů | 1 | |
Výstup do rozvodné sítě | Rozmezí výstupního napětí | 184 - 264.5 V |
Počet fází | 1:1 | |
Výstupní napětí | Čistý sinus | |
Výstupní frekvence | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1.8) Hz |
|
Maximální výstupní proud | 1.6 A | |
Ochrana proti přetížení | 105~125%, 1 min -- 125~150%, 30 sec -- >150%, Immediately | |
Výstupní zásuvky | 1 x FR, 2 x USB 5VDC / 2A | |
Výstup do autonomní sítě | ||
Výstupní frekvence | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1.8) Hz |
|
Maximální výstupní proud | 1.3 A | |
Indikace stavu | Indickátory | Zapnuto, LCD Display |
Zvukové alarmy | Provoz na Batterie, Vybití Batterií, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | From PV max 9A - From AC, 0.5A |
ByPass Switch | Ano | |
Baterie | (2) 12V/9Ah | |
LCD Display | Ne, LED indikátory | |
Manual Switch | Ne | |
Komunikační port | Ne | |
Fyzické rozměry | Rozměry (ŠxVxH) (cm) | 29,2 x 18,6 x 20,2 |
Hmotnost (kg) | 9,0 | |
Kolečka | Ne | |
Stránka produktu | Zde | |
Certifikáty | IEC 62109-1/-2, IEC62040-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
RoHS |
Zálořní čas při zátěži W a použití volitelného externího battery packu obsahující (2x) 12V/9Ah baterie
Baterie | (2x) 12V/9AH | ||
Model EPS | Zátěž | Čas (h) | |
CPSHB300ETR | 25% | W | min |
50% | W | min | |
75% | W | min | |
100% | W | min |